ENCALADORA
SERIE EI
SERIE | CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | PESO IMPLEMENTO (Kg) | ANCHO DE TRABAJO (Mts) | POTENCIA REQUERIDA (HP) | NUMERO DE LLANTAS |
EI - 2 | 400 | 200 | 2,0 | 20 | 2 RIN 12" |
EI - 2,5 | 500 | 250 | 2,5 | 40 | 2 RIN 12" |
EI - 3 | 750 | 450 | 3,0 | 50 | 2 RIN 12" |
EI - 4 | 1000 | 650 | 4,0 | 60 | 2 RIN 16" |
* EI - 5 | 1250 | 850 | 5,0 | 70 | 2 RIN 16" |
* EI - 6 | 1500 | 1050 | 6,0 | 80 | 2 RIN 16" |
OPCIONAL: LLANTAS 750 X 16 PARA ENCALADORAS DE 2,5mt ,3mt y 4mt $800.000 | |||||
* OPCIONAL: SISTEMA DE TRANSPORTE LONGITUDINAL CON 2 LLANTAS RIN 12 $1'800.000 |